Every specialty ranked by what employers are offering today, read from 23,369 live postings that state pay — not last year’s survey averages. Updated September 10, 2026.
| # | Specialty | Median | Middle half | Top 10% from | Postings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiology | $295,568 | $270k–$323k | $345k | 7 |
| 2 | Nurse Anesthetists | $291,200 | $291k–$300k | $334k | 5 |
| 3 | Chief Nursing Officers | $211,098 | $180k–$241k |
| $243k |
| 6 |
| 4 | Veterinarians | $202,500 | $195k–$230k | $242k | 5 |
| 5 | Veterinary Occupations | $202,500 | $195k–$230k | $242k | 5 |
| 6 | Physicians & Physician Assistants | $166,400 | $153k–$200k | $290k | 5 |
| 7 | Nursing Administration | $162,717 | $118k–$185k | $209k | 6 |
| 8 | Hospitals and Health Care, IT Services and IT Consulting, and Research Services | $159,432 | $133k–$163k | $164k | 5 |
| 9 | Thoracic | $151,975 | $124k–$164k | $170k | 5 |
| 10 | Neurosciences | $150,342 | $104k–$150k | $158k | 5 |
| 11 | Pediatric Emergency Medicine | $148,616 | $129k–$162k | $162k | 10 |
| 12 | CTICU | $146,832 | $138k–$156k | $156k | 6 |
| 13 | Transplant Surgery | $144,290 | $108k–$145k | $145k | 6 |
| 14 | Neurocritical Care | $144,014 | $118k–$145k | $150k | 10 |
| 15 | Nursing Unit & Program Directors | $143,470 | $90k–$179k | $200k | 34 |
| 16 | Risk Management | $143,354 | $122k–$143k | $148k | 6 |
| 17 | Clinical & Medical Case Management Directors & Managers | $140,300 | $122k–$158k | $174k | 11 |
| 18 | Advanced Practice Nurses | $138,122 | $112k–$188k | $291k | 24 |
| 19 | SICU | $137,665 | $119k–$143k | $145k | 9 |
| 20 | Software Development | $136,240 | $104k–$156k | $156k | 8 |
| 21 | Cardiothoracic Surgery | $136,068 | $133k–$143k | $147k | 6 |
| 22 | Critical Care Transport | $135,990 | $98k–$143k | $150k | 5 |
| 23 | Clinical Nurse Specialists | $134,790 | $109k–$172k | $184k | 6 |
| 24 | Research Services, Biotechnology Research, and Hospitals and Health Care | $134,472 | $129k–$143k | $146k | 9 |
| 25 | Medical ICU | $132,933 | $128k–$139k | $140k | 6 |
| 26 | Stepdown | $132,756 | $99k–$149k | $150k | 18 |
| 27 | Intensive Care | $132,746 | $103k–$144k | $161k | 14 |
| 28 | Nurse Practitioner | $132,500 | $115k–$150k | $172k | 255 |
| 29 | Healthcare Compliance Occupations | $132,500 | $101k–$143k | $181k | 11 |
| 30 | Pharmaceutical & Medical Sales Representatives | $130,000 | $108k–$130k | $130k | 5 |
| 31 | Home Based Primary Care | $129,792 | $115k–$152k | $167k | 7 |
| 32 | Birth Center | $129,407 | $89k–$132k | $134k | 5 |
| 33 | Cardiac Catheterization | $129,334 | $105k–$152k | $169k | 7 |
| 34 | Surgical ICU | $128,960 | $124k–$150k | $150k | 5 |
| 35 | Cardiothoracic | $128,434 | $114k–$147k | $157k | 16 |
| 36 | MICU | $128,170 | $119k–$140k | $142k | 11 |
| 37 | CVICU | $127,254 | $104k–$145k | $154k | 25 |
| 38 | Nursing Education | $126,850 | $106k–$160k | $195k | 8 |
| 39 | Nurse Management | $125,438 | $121k–$146k | $176k | 7 |
| 40 | Pediatric Intensive Care | $124,894 | $113k–$144k | $169k | 7 |
| 41 | Home Infusion | $124,446 | $89k–$125k | $128k | 5 |
| 42 | CVOR | $123,728 | $104k–$144k | $161k | 14 |
| 43 | Vascular | $123,481 | $102k–$143k | $158k | 16 |
| 44 | Case Manager | $122,990 | $109k–$133k | $137k | 5 |
| 45 | Vascular Access | $121,954 | $104k–$125k | $139k | 9 |
| 46 | Cardiac Telemetry | $121,909 | $112k–$127k | $130k | 6 |
| 47 | OR | $121,368 | $94k–$136k | $165k | 49 |
| 48 | GYN | $121,368 | $110k–$138k | $157k | 7 |
| 49 | Spinal Cord Injury | $120,821 | $109k–$123k | $161k | 7 |
| 50 | Outpatient Mental Health | $120,821 | $116k–$124k | $128k | 5 |
| 51 | Telehealth | $120,584 | $96k–$140k | $145k | 22 |
| 52 | PCU | $120,266 | $103k–$134k | $152k | 51 |
| 53 | LTC | $120,016 | $99k–$124k | $124k | 6 |
| 54 | Homecare | $120,000 | $111k–$124k | $140k | 6 |
| 55 | Chemotherapy | $119,756 | $98k–$144k | $150k | 8 |
| 56 | Nurse Practitioners | $119,600 | $110k–$149k | $166k | 11 |
| 57 | Clinical Research | $119,600 | $107k–$133k | $135k | 10 |
| 58 | IV Infusion | $119,600 | $99k–$133k | $203k | 6 |
| 59 | Sales Occupations | $118,750 | $104k–$130k | $130k | 6 |
| 60 | Infusion | $118,488 | $99k–$187k | $187k | 141 |
| 61 | Intermediate Care | $118,456 | $93k–$131k | $137k | 7 |
| 62 | Neuroscience | $118,370 | $118k–$143k | $151k | 32 |
| 63 | PICU | $118,000 | $86k–$143k | $151k | 28 |
| 64 | Medical | $117,780 | $107k–$118k | $123k | 9 |
| 65 | Neonatal ICU | $117,780 | $106k–$118k | $119k | 5 |
| 66 | Labor & Delivery | $117,191 | $99k–$132k | $158k | 130 |
| 67 | Quality Management | $116,847 | $112k–$118k | $148k | 10 |
| 68 | Neonatology | $116,500 | $99k–$135k | $146k | 49 |
| 69 | Surgery | $116,480 | $94k–$136k | $153k | 43 |
| 70 | Substance Use Disorder | $115,950 | $100k–$118k | $122k | 7 |
| 71 | Recovery | $115,736 | $87k–$132k | $142k | 10 |
| 72 | Care Coordination | $115,584 | $100k–$128k | $136k | 16 |
| 73 | Obstetrics | $115,232 | $93k–$132k | $145k | 17 |
| 74 | Mother/Baby | $115,232 | $99k–$144k | $149k | 9 |
| 75 | Neuro | $115,175 | $100k–$149k | $165k | 10 |
| 76 | Health Informatics Occupations | $114,930 | $108k–$118k | $120k | 7 |
| 77 | Nurse Informaticists | $114,930 | $108k–$118k | $120k | 7 |
| 78 | Surgical Oncology | $114,754 | $101k–$126k | $134k | 7 |
| 79 | Robotics | $114,400 | $105k–$120k | $132k | 7 |
| 80 | Cardiac Cath Lab | $114,189 | $98k–$128k | $152k | 14 |
| 81 | Endocrinology | $114,183 | $88k–$121k | $137k | 8 |
| 82 | Community Care | $114,158 | $82k–$120k | $124k | 7 |
| 83 | PACT | $113,874 | $112k–$117k | $161k | 5 |
| 84 | Post Anesthesia Care Unit (PACU) | $113,874 | $106k–$139k | $143k | 5 |
| 85 | Peritoneal Dialysis | $113,360 | $106k–$122k | $141k | 7 |
| 86 | Complementary/Holistic | $113,027 | $104k–$113k | $116k | 5 |
| 87 | Med Surg | $112,944 | $93k–$125k | $132k | 37 |
| 88 | Post-Surgical | $112,507 | $105k–$122k | $125k | 6 |
| 89 | Healthcare Management Occupations | $112,500 | $93k–$143k | $183k | 161 |
| 90 | Executive Nurses & Nurse Administrators | $112,500 | $93k–$144k | $187k | 145 |
| 91 | Float Pool | $111,706 | $99k–$138k | $152k | 30 |
| 92 | Infection Prevention | $111,406 | $108k–$126k | $146k | 10 |
| 93 | NICU | $110,656 | $96k–$127k | $143k | 44 |
| 94 | Staffing and Recruiting | $110,500 | $106k–$122k | $139k | 57 |
| 95 | Pulmonary/Respiratory | $110,386 | $98k–$128k | $140k | 38 |
| 96 | Operating Room | $110,348 | $97k–$125k | $143k | 250 |
| 97 | Directors of Nursing | $110,000 | $93k–$123k | $155k | 108 |
| 98 | Infection Control | $110,000 | $95k–$129k | $155k | 19 |
| 99 | Practice Managers & Administrators | $110,000 | $96k–$124k | $135k | 15 |
| 100 | Primary Care | $109,933 | $96k–$122k | $145k | 78 |
| 101 | Dementia Care | $109,720 | $67k–$119k | $121k | 22 |
| 102 | Trauma Medicine | $109,652 | $86k–$128k | $141k | 8 |
| 103 | Cardiac | $109,549 | $96k–$132k | $143k | 292 |
| 104 | Community Living Center | $109,342 | $103k–$117k | $126k | 19 |
| 105 | Radiology | $109,236 | $88k–$123k | $151k | 28 |
| 106 | Urology | $109,200 | $97k–$124k | $140k | 37 |
| 107 | Workers' Compensation | $109,200 | $84k–$115k | $116k | 12 |
| 108 | Administrative & Consulting Nurses | $109,134 | $90k–$127k | $168k | 316 |
| 109 | Inpatient Mental Health | $108,930 | $99k–$111k | $115k | 5 |
| 110 | Patient Safety | $108,838 | $95k–$114k | $127k | 8 |
| 111 | Health Information & Records Occupations | $108,750 | $95k–$116k | $120k | 10 |
| 112 | Progressive Care Unit | $108,586 | $97k–$118k | $126k | 14 |
| 113 | Transplant | $108,465 | $102k–$121k | $127k | 32 |
| 114 | Perinatal | $108,420 | $95k–$137k | $174k | 6 |
| 115 | Surgical | $108,316 | $93k–$121k | $155k | 36 |
| 116 | General Surgery | $108,316 | $94k–$114k | $137k | 22 |
| 117 | OB/GYN | $107,848 | $92k–$124k | $145k | 15 |
| 118 | Retail & Customer Support Occupations | $107,500 | $94k–$130k | $130k | 7 |
| 119 | Sales | $107,500 | $94k–$130k | $130k | 7 |
| 120 | Emergency Room | $107,414 | $97k–$127k | $141k | 42 |
| 121 | Perioperative | $107,368 | $88k–$125k | $150k | 66 |
| 122 | Telemetry | $107,306 | $96k–$127k | $145k | 244 |
| 123 | Spine | $107,281 | $86k–$148k | $160k | 10 |
| 124 | Infectious Disease | $107,215 | $98k–$121k | $136k | 200 |
| 125 | Emergency Department | $107,052 | $96k–$125k | $135k | 62 |
| 126 | Cardiology | $106,860 | $97k–$129k | $144k | 125 |
| 127 | Clinical Nurse Educators | $106,860 | $93k–$125k | $146k | 55 |
| 128 | Administrative & Business Operations Occupations | $106,710 | $107k–$107k | $107k | 33 |
| 129 | Business Strategy & Management Occupations | $106,710 | $107k–$107k | $107k | 31 |
| 130 | Management Consultants | $106,710 | $107k–$107k | $107k | 31 |
| 131 | Clinical Nurse Educator | $106,658 | $105k–$124k | $125k | 5 |
| 132 | Nursing Informatics | $106,449 | $94k–$154k | $184k | 7 |
| 133 | Orthopedic | $106,434 | $84k–$123k | $132k | 16 |
| 134 | Quality Improvement | $106,266 | $98k–$115k | $134k | 8 |
| 135 | Hematology | $106,008 | $91k–$126k | $150k | 35 |
| 136 | Surgical Services | $105,966 | $97k–$120k | $129k | 15 |
| 137 | L&D | $105,685 | $86k–$126k | $139k | 7 |
| 138 | Bone Marrow Transplant | $105,383 | $92k–$113k | $120k | 5 |
| 139 | Emergency | $105,372 | $92k–$123k | $140k | 214 |
| 140 | Home Care | $105,061 | $95k–$118k | $132k | 117 |
| 141 | Nurse Educator | $105,000 | $95k–$110k | $113k | 5 |
| 142 | Oncology | $104,998 | $95k–$125k | $149k | 225 |
| 143 | ENT | $104,780 | $94k–$112k | $134k | 17 |
| 144 | Gynecology | $104,780 | $99k–$109k | $118k | 9 |
| 145 | Elder Care | $104,520 | $90k–$106k | $106k | 9 |
| 146 | Care Management | $104,494 | $91k–$112k | $123k | 12 |
| 147 | Education/Staff Development | $104,465 | $96k–$118k | $133k | 349 |
| 148 | Nursing Management/Admin | $104,291 | $95k–$118k | $132k | 464 |
| 149 | Travel | $104,208 | $95k–$118k | $133k | 518 |
| 150 | Ambulatory | $104,073 | $91k–$125k | $152k | 18 |
| 151 | ICU | $104,000 | $94k–$120k | $137k | 1,461 |
| 152 | General | $104,000 | $89k–$116k | $137k | 583 |
| 153 | Orthopedics | $104,000 | $93k–$128k | $145k | 56 |
| 154 | Cath Lab | $104,000 | $97k–$134k | $157k | 37 |
| 155 | Personal Beauty Occupations | $104,000 | $88k–$130k | $156k | 21 |
| 156 | Personal Service Occupations | $104,000 | $88k–$130k | $156k | 21 |
| 157 | Ortho | $104,000 | $88k–$108k | $121k | 7 |
| 158 | Geriatric Care | $103,968 | $83k–$113k | $118k | 10 |
| 159 | Podiatry | $103,740 | $90k–$127k | $135k | 14 |
| 160 | Neurology | $103,688 | $88k–$124k | $139k | 65 |
| 161 | Long Term Acute Care | $103,605 | $96k–$106k | $120k | 9 |
| 162 | Renal | $103,605 | $88k–$108k | $119k | 8 |
| 163 | Pulmonary | $103,270 | $92k–$114k | $148k | 12 |
| 164 | Physical Health Therapy Occupations | $103,250 | $56k–$174k | $198k | 6 |
| 165 | ER | $103,210 | $92k–$125k | $144k | 316 |
| 166 | Interventional Cardiology | $103,090 | $97k–$134k | $163k | 8 |
| 167 | Neonatal | $103,077 | $98k–$135k | $146k | 21 |
| 168 | Case Management | $102,960 | $86k–$118k | $139k | 219 |
| 169 | Plastic Surgery | $102,944 | $90k–$116k | $129k | 22 |
| 170 | MDS Coordinator | $102,836 | $89k–$120k | $124k | 13 |
| 171 | Acute Care | $102,698 | $94k–$116k | $132k | 632 |
| 172 | PACU | $102,690 | $91k–$124k | $145k | 154 |
| 173 | Long Term Care/Skilled Nursing | $102,616 | $94k–$117k | $136k | 26 |
| 174 | Physical & Rehabilitation Medicine | $102,500 | $96k–$103k | $119k | 5 |
| 175 | Nursery | $102,474 | $96k–$126k | $131k | 8 |
| 176 | Neurosurgery | $102,227 | $96k–$124k | $141k | 14 |
| 177 | Nurse Managers & Supervisors | $101,848 | $91k–$114k | $135k | 288 |
| 178 | ED | $101,842 | $90k–$119k | $134k | 10 |
| 179 | IV Therapy | $101,812 | $90k–$114k | $130k | 92 |
| 180 | Behavior Analysts | $101,750 | $102k–$106k | $121k | 9 |
| 181 | Certified Behavior Analysts | $101,750 | $102k–$106k | $121k | 9 |
| 182 | Radiation Oncology | $101,732 | $94k–$103k | $112k | 7 |
| 183 | Hemodialysis | $101,400 | $96k–$117k | $136k | 18 |
| 184 | Utilization Review | $101,236 | $90k–$120k | $129k | 36 |
| 185 | Hospice & Palliative Medicine | $101,160 | $88k–$125k | $158k | 32 |
| 186 | Public Safety | $101,145 | $91k–$106k | $107k | 6 |
| 187 | Camp | $101,140 | $74k–$113k | $118k | 88 |
| 188 | Infusion Therapy | $101,026 | $95k–$117k | $129k | 10 |
| 189 | Aesthetic | $101,000 | $78k–$116k | $118k | 7 |
| 190 | Medical/Surgical | $100,990 | $87k–$114k | $131k | 622 |
| 191 | Substance Abuse Treatment | $100,984 | $94k–$119k | $127k | 5 |
| 192 | Allergy | $100,800 | $84k–$110k | $120k | 5 |
| 193 | Neonates | $100,724 | $94k–$102k | $137k | 5 |
| 194 | Registered Nurses | $100,642 | $88k–$120k | $140k | 2,993 |
| 195 | Pre-Op | $100,360 | $90k–$123k | $131k | 18 |
| 196 | Internet Publishing | $100,282 | $79k–$119k | $137k | 22 |
| 197 | Ambulatory Surgery | $100,222 | $84k–$121k | $139k | 32 |
| 198 | Stroke | $100,201 | $95k–$111k | $128k | 10 |
| 199 | Emergency Care | $100,090 | $94k–$106k | $113k | 8 |
| 200 | Utilization Management | $100,000 | $96k–$125k | $136k | 20 |
| 201 | Medical Practices | $99,840 | $85k–$104k | $114k | 82 |
| 202 | Nursing Occupations | $99,715 | $86k–$119k | $140k | 4,182 |
| 203 | Critical & Intensive Care | $99,398 | $93k–$120k | $150k | 174 |
| 204 | Healthcare Occupations | $99,320 | $86k–$118k | $140k | 4,358 |
| 205 | Patient Care Nursing Occupations | $99,320 | $86k–$118k | $139k | 3,877 |
| 206 | Perioperative Care | $99,320 | $89k–$123k | $145k | 129 |
| 207 | Trauma | $99,320 | $88k–$123k | $138k | 58 |
| 208 | Progressive Care | $99,320 | $94k–$110k | $129k | 32 |
| 209 | MDS | $99,320 | $90k–$109k | $115k | 20 |
| 210 | Cardiovascular | $99,320 | $94k–$118k | $148k | 17 |
| 211 | Observation | $99,320 | $95k–$99k | $101k | 10 |
| 212 | Maternal and Child Health | $99,320 | $76k–$128k | $144k | 9 |
| 213 | Plastics | $99,320 | $83k–$115k | $125k | 9 |
| 214 | Heart Failure | $99,320 | $99k–$119k | $133k | 5 |
| 215 | Respiratory | $99,320 | $90k–$104k | $106k | 5 |
| 216 | Gastroenterology | $99,310 | $91k–$118k | $146k | 41 |
| 217 | Palliative | $99,250 | $89k–$109k | $112k | 8 |
| 218 | Postpartum | $98,868 | $93k–$126k | $141k | 20 |
| 219 | Case Management/Social Work | $98,816 | $92k–$111k | $118k | 23 |
| 220 | Nurse Case Managers | $98,800 | $86k–$114k | $130k | 405 |
| 221 | Emergency Medicine | $98,800 | $88k–$112k | $130k | 150 |
| 222 | Psychiatric | $98,800 | $83k–$116k | $125k | 145 |
| 223 | Dialysis | $98,800 | $93k–$109k | $128k | 141 |
| 224 | Nephrology | $98,800 | $91k–$105k | $114k | 90 |
| 225 | Clinical Documentation & Utilization Review Nurses | $98,800 | $88k–$119k | $138k | 77 |
| 226 | CCU | $98,800 | $95k–$113k | $128k | 25 |
| 227 | Clinic | $98,800 | $72k–$124k | $147k | 9 |
| 228 | Procedural Sedation | $98,800 | $70k–$141k | $170k | 5 |
| 229 | Inpatient | $98,795 | $91k–$106k | $113k | 44 |
| 230 | Wellness and Fitness Services and Hospitals and Health Care | $98,696 | $93k–$99k | $100k | 8 |
| 231 | Geriatric Psychiatry | $98,580 | $92k–$112k | $119k | 6 |
| 232 | Women's Health | $98,415 | $84k–$118k | $125k | 41 |
| 233 | Emergency/Trauma | $98,346 | $92k–$113k | $131k | 176 |
| 234 | Clinical Documentation | $98,280 | $89k–$110k | $121k | 22 |
| 235 | GI | $98,280 | $91k–$106k | $109k | 12 |
| 236 | Gerontology | $98,010 | $87k–$152k | $152k | 5 |
| 237 | Step-Down | $97,779 | $92k–$105k | $120k | 46 |
| 238 | Cardiac Care | $97,760 | $97k–$106k | $113k | 17 |
| 239 | Human Resources Services | $97,760 | $94k–$103k | $107k | 11 |
| 240 | Rheumatology | $97,760 | $86k–$118k | $126k | 11 |
| 241 | Internal Medicine | $97,640 | $90k–$108k | $118k | 24 |
| 242 | Patient Case Managers & Advocates | $97,500 | $84k–$114k | $132k | 439 |
| 243 | IT Services and IT Consulting | $97,500 | $84k–$107k | $138k | 22 |
| 244 | Therapist & Counselor Supervisors | $97,500 | $79k–$116k | $130k | 6 |
| 245 | Infection Prevention Occupations | $97,427 | $85k–$114k | $123k | 16 |
| 246 | Sub-acute care | $97,240 | $90k–$99k | $104k | 7 |
| 247 | Dermatology | $97,012 | $84k–$114k | $128k | 25 |
| 248 | Outpatient | $96,970 | $92k–$116k | $128k | 102 |
| 249 | Ambulatory Care | $96,970 | $92k–$118k | $140k | 69 |
| 250 | Urgent Care | $96,970 | $87k–$110k | $146k | 61 |
| 251 | Interventional Radiology | $96,970 | $88k–$151k | $173k | 24 |
| 252 | Electrophysiology | $96,970 | $88k–$106k | $122k | 10 |
| 253 | Occupational Health | $96,945 | $83k–$111k | $123k | 22 |
| 254 | Endoscopy | $96,845 | $92k–$111k | $143k | 22 |
| 255 | Bariatric | $96,788 | $85k–$103k | $125k | 8 |
| 256 | Research | $96,658 | $92k–$102k | $142k | 46 |
| 257 | Triage | $96,387 | $87k–$105k | $118k | 84 |
| 258 | Surgical Nursing | $96,221 | $86k–$115k | $127k | 26 |
| 259 | Pain Medicine | $96,000 | $87k–$126k | $145k | 41 |
| 260 | Infection Control Nurses | $95,950 | $85k–$113k | $124k | 15 |
| 261 | Chronic Disease Management | $95,701 | $82k–$102k | $104k | 11 |
| 262 | Psych | $95,680 | $87k–$106k | $123k | 25 |
| 263 | Outpatient Surgery | $95,680 | $92k–$113k | $138k | 8 |
| 264 | Inpatient Rehab | $95,680 | $84k–$103k | $110k | 5 |
| 265 | Public Health | $95,254 | $73k–$97k | $120k | 69 |
| 266 | Business Consulting and Services, IT Services and IT Consulting, and Professional Training and Coaching | $95,000 | $93k–$95k | $102k | 8 |
| 267 | Admissions | $94,640 | $81k–$104k | $115k | 13 |
| 268 | Wellness and Fitness Services, Hospitals and Health Care, and Medical Practices | $94,442 | $86k–$134k | $144k | 79 |
| 269 | Allied Health Occupations | $94,364 | $82k–$114k | $131k | 522 |
| 270 | Behavioral Health | $94,297 | $84k–$111k | $123k | 134 |
| 271 | Healthcare Administrative Support Occupations | $94,219 | $51k–$116k | $135k | 34 |
| 272 | Palliative Medicine | $94,050 | $89k–$102k | $129k | 16 |
| 273 | Family Medicine | $94,000 | $92k–$107k | $110k | 22 |
| 274 | Population Health | $94,000 | $84k–$94k | $100k | 5 |
| 275 | Home Health | $93,600 | $79k–$113k | $146k | 813 |
| 276 | Wound Care | $93,600 | $87k–$119k | $138k | 192 |
| 277 | Palliative Care | $93,600 | $87k–$114k | $129k | 152 |
| 278 | Corrections | $93,600 | $87k–$104k | $116k | 44 |
| 279 | Post-acute care | $93,600 | $73k–$100k | $105k | 25 |
| 280 | Aesthetics | $93,600 | $83k–$116k | $125k | 24 |
| 281 | Pain Management | $93,600 | $83k–$101k | $133k | 23 |
| 282 | Wellness and Fitness Services | $93,600 | $87k–$105k | $131k | 15 |
| 283 | End-of-life Care | $93,600 | $88k–$106k | $115k | 13 |
| 284 | Tube Feeding | $93,600 | $83k–$100k | $102k | 5 |
| 285 | Government Administration | $93,304 | $75k–$99k | $114k | 136 |
| 286 | Ophthalmology | $93,153 | $82k–$106k | $122k | 14 |
| 287 | Research Services | $93,080 | $87k–$124k | $166k | 8 |
| 288 | Hospital Medicine | $92,950 | $91k–$112k | $125k | 12 |
| 289 | Psychiatry | $92,676 | $80k–$109k | $141k | 29 |
| 290 | Subacute | $92,560 | $92k–$115k | $120k | 10 |
| 291 | Hospitals and Health Care | $92,326 | $83k–$102k | $125k | 1,500 |
| 292 | Ambulatory/Outpatient | $92,300 | $92k–$92k | $123k | 5 |
| 293 | Pediatric Oncology | $92,300 | $90k–$99k | $136k | 5 |
| 294 | Hospice | $92,150 | $82k–$110k | $125k | 288 |
| 295 | Wellness and Fitness Services, Medical Practices, and Hospitals and Health Care | $92,149 | $88k–$97k | $99k | 6 |
| 296 | Mental Health | $91,718 | $77k–$113k | $123k | 74 |
| 297 | Fertility | $91,500 | $81k–$100k | $118k | 13 |
| 298 | Tracheostomy Care | $91,312 | $83k–$94k | $98k | 9 |
| 299 | Family Planning | $91,309 | $71k–$106k | $116k | 5 |
| 300 | Geriatric | $90,844 | $78k–$106k | $126k | 426 |
| 301 | Quality Assurance | $90,760 | $83k–$98k | $128k | 6 |
| 302 | Long-term Care | $90,142 | $77k–$105k | $125k | 134 |
| 303 | Skilled Nursing Facility | $89,440 | $79k–$102k | $120k | 66 |
| 304 | Skilled Nursing | $89,232 | $79k–$104k | $113k | 131 |
| 305 | Rehabilitation | $88,400 | $78k–$103k | $116k | 197 |
| 306 | Pulmonology | $88,400 | $80k–$94k | $104k | 9 |
| 307 | Low Acuity | $88,400 | $88k–$104k | $110k | 5 |
| 308 | Managed Care | $87,972 | $84k–$93k | $118k | 6 |
| 309 | Developmental Disability Care | $87,880 | $84k–$90k | $101k | 8 |
| 310 | Reproductive Endocrinology & Infertility | $87,500 | $78k–$110k | $120k | 13 |
| 311 | Spectator Sports, Software Development, and Information Services | $87,500 | $88k–$88k | $93k | 9 |
| 312 | Senior Living | $87,500 | $75k–$128k | $140k | 7 |
| 313 | Addiction Medicine | $87,360 | $83k–$108k | $126k | 31 |
| 314 | Residential | $87,360 | $85k–$109k | $125k | 7 |
| 315 | Wellness | $86,840 | $70k–$99k | $119k | 10 |
| 316 | Intellectual and Developmental Disabilities | $86,320 | $76k–$97k | $104k | 7 |
| 317 | Correctional Health | $86,278 | $55k–$95k | $110k | 7 |
| 318 | Non-profit Organizations | $86,250 | $77k–$93k | $98k | 30 |
| 319 | Pediatric | $86,112 | $76k–$111k | $140k | 649 |
| 320 | Orthopedic Surgery | $85,935 | $78k–$105k | $111k | 6 |
| 321 | Mental Health Care | $85,899 | $83k–$96k | $103k | 18 |
| 322 | Hospitals and Health Care, Medical Practices, and Mental Health Care | $85,660 | $82k–$93k | $98k | 6 |
| 323 | Rehab | $85,280 | $76k–$111k | $153k | 21 |
| 324 | Detox | $85,280 | $83k–$89k | $89k | 12 |
| 325 | Psychiatric Nursing | $85,280 | $85k–$87k | $93k | 6 |
| 326 | Health and Human Services | $85,000 | $75k–$95k | $114k | 75 |
| 327 | Mental & Behavioral Health Occupations | $85,000 | $49k–$104k | $119k | 27 |
| 328 | Critical care | $85,000 | $83k–$94k | $97k | 5 |
| 329 | Substance Abuse | $84,865 | $74k–$89k | $95k | 22 |
| 330 | Science & Research Occupations | $84,811 | $66k–$114k | $124k | 22 |
| 331 | Clinical Research Associates & Coordinators | $84,811 | $65k–$114k | $125k | 20 |
| 332 | Research Operations Occupations | $84,811 | $65k–$114k | $125k | 20 |
| 333 | Community Health | $84,450 | $84k–$100k | $119k | 52 |
| 334 | Insurance | $84,450 | $84k–$84k | $84k | 23 |
| 335 | Military | $84,240 | $76k–$88k | $110k | 105 |
| 336 | PreOp | $84,240 | $77k–$93k | $103k | 11 |
| 337 | Ear Piercing | $84,240 | $78k–$84k | $94k | 7 |
| 338 | Hospitals and Health Care and Education | $83,335 | $78k–$94k | $95k | 16 |
| 339 | Private Duty Nursing | $83,200 | $73k–$103k | $128k | 57 |
| 340 | Memory Care | $82,644 | $58k–$94k | $116k | 48 |
| 341 | Assisted Living | $82,500 | $68k–$100k | $119k | 58 |
| 342 | Public Healthcare Educators | $82,500 | $83k–$104k | $121k | 27 |
| 343 | Pharmaceutical Manufacturing | $82,378 | $81k–$84k | $95k | 12 |
| 344 | Therapists & Counselors | $82,218 | $68k–$110k | $121k | 10 |
| 345 | Individual and Family Services | $81,810 | $73k–$92k | $100k | 12 |
| 346 | Forensic Nursing | $81,120 | $78k–$100k | $115k | 8 |
| 347 | SNF | $80,000 | $76k–$93k | $127k | 5 |
| 348 | Private Duty | $79,040 | $70k–$107k | $146k | 41 |
| 349 | Senior Care | $79,040 | $72k–$97k | $106k | 16 |
| 350 | Sub-Acute | $79,040 | $60k–$89k | $98k | 7 |
| 351 | Higher Education | $78,915 | $63k–$87k | $98k | 42 |
| 352 | Correctional Nursing | $78,000 | $78k–$99k | $100k | 10 |
| 353 | Primary and Secondary Education | $77,880 | $76k–$81k | $87k | 7 |
| 354 | School Nursing | $77,230 | $65k–$95k | $114k | 46 |
| 355 | Hyperbaric Medicine | $76,960 | $73k–$96k | $128k | 11 |
| 356 | School Health | $76,960 | $73k–$82k | $85k | 9 |
| 357 | Developmental Disabilities | $76,323 | $65k–$81k | $94k | 16 |
| 358 | Education & Instruction Occupations | $75,400 | $62k–$99k | $131k | 14 |
| 359 | Wireless Services, Telecommunications, and Communications Equipment Manufacturing | $74,880 | $66k–$82k | $83k | 11 |
| 360 | Licensed Practical Nurses | $72,800 | $64k–$83k | $94k | 126 |
| 361 | Higher Education and Research Services | $70,720 | $62k–$80k | $82k | 5 |
| 362 | Care Facility Administrators | $70,304 | $70k–$70k | $70k | 8 |
| 363 | Diagnostic Technicians | $70,200 | $59k–$82k | $117k | 8 |
| 364 | Healthcare & Veterinary Faculty | $65,520 | $59k–$85k | $109k | 8 |
| 365 | Nursing Faculty | $65,520 | $59k–$85k | $109k | 8 |
| 366 | Professors & Lecturers | $65,520 | $59k–$85k | $109k | 8 |
| 367 | University & Community College Educators | $65,520 | $59k–$85k | $109k | 8 |
| 368 | Maintenance & Installation Occupations | $62,400 | $51k–$89k | $103k | 19 |
| 369 | Repair | $62,400 | $51k–$89k | $103k | 19 |
| 370 | Facilities Maintenance Occupations | $56,472 | $50k–$66k | $105k | 10 |
| 371 | Clinical Case Managers | $56,320 | $49k–$76k | $90k | 14 |
